Descrição
| Porção 12g (2 colheres de chá) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD ( * ) | |
| Valor energético | 84 kcal = 353 kJ | 4 |
| Carboidratos | 1,2 g | 0 |
| Proteinas | 1,0 g | 1 |
| Gorduras totais | 8,2 g | 14 |
| Gorduras saturadas | 7,6 g | 34 |
| Gorduras trans | 0 g | VD não estabelecido |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,2 g | 5 |
| “Não contém quantidade significativa de sódio”. | ||
| * % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||









Avaliações
Ainda não existem avaliações.